月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
午前:受付時間…09:30~11:30
診療時間…10:00~12:00
午後:受付時間…13:30~16:30
診療時間…14:00~17:00
休診:土曜日午後・日曜日・祝日午後
検診項目 | 検査内容 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本検査 | 身長・体重・血圧測定(標準的実地方法)・視力・問診・聴打診・診断書料含む | 9,720円 | 9,900円 |
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) | |||
血中脂肪検査(総コレステロール・中性脂肪) | |||
腎機能検査(尿素窒素又は尿酸・クレチニン) | |||
血糖 |
検診項目 | 検査内容 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | 540円 | 550円 |
血中脂質検査 | HDL・LDL | 360円 | 370円 |
貧血検査 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | 1,900円 | 1,950円 |
肝炎ウイルス | HBs抗原(CLEIA)・HBs抗体(CLEIA) | 2,400円 | 2,450円 |
血液型 | AB式およびRh式 | 2,260円 | 2,300円 |
心電図 | 標準的な実地方法による(12誘導) | 2,160円 | 2,200円 |
胸部検査 | X線撮影(直接)1枚 | 3,100円 | 3,200円 |
X線撮影(直接)2枚 | 4,650円 | 4,750円 | |
胃部X線検査 | 胃透視撮影 ※一般健診の胃部XPはブスコパン使用しない | 10,300円 | 10,500円 |
骨量測定検査 | DEXA法 | 2,300円 | 2,350円 |
CAVI/ABI | 血管伸展性(血圧脈波検査) | 2,300円 | 2,350円 |
24時間血圧計 | 血圧計24時間装着 | 2,600円 | 2,650円 |
腹部エコー | 6,700円 | 6,850円 | |
心エコー | 12,400円 | 12,650円 | |
頚部エコー | 4,800円 | 4,900円 |
※色覚、聴力検査(会話に支障がない程度ならOK)は不可
CT検査料金(自由診療)(税込)
部位 | 阪クリニック料金 | |
---|---|---|
頭部 | 8,650円 | 8,850円 |
頚部 | 8,650円 | 8,850円 |
胸部 | 8,650円 | 8,850円 |
腹部 | 8,650円 | 8,850円 |
胸部・腹部 | 16,200円 | 16,500円 |
各部位造影 検査あり |
30,250円 | 30,800円 |